STT | Loại hình kinh doanh | Số lượng hóa đơn đầu vào +đầu ra +bảng kê (hoặc số hợp đồng SX, XD) |
Phí dịch vụ/tháng |
TƯ VẤN – DỊCH VỤ | |||
1 | Tư vấn | Không có hóa đơn bảng kê | 200.000 |
Từ 01 hóa đơn –> 05 hóa đơn + bảng kê | 300.000 | ||
Dịch vụ (không có chi phí giá vốn phục vụ hoá đơn bán ra) | Từ 06 hóa đơn –> 10 hóa đơn+ bảng kê | 400.000 | |
Từ 11 hóa đơn –> 20 hóa đơn + bảng kê | 500.000 | ||
Từ 21 hóa đơn –> 30 hóa đơn + bảng kê | 600.000 | ||
Từ 31 hóa đơn –> 40 hóa đơn + bảng kê | 700.000 | ||
Từ 41 hóa đơn –> 50 hóa đơn + bảng kê | 800.000 | ||
Từ 51 hóa đơn –> 60 hóa đơn + bảng kê | 900.000 | ||
Từ 61 hóa đơn -> 70 hóa đơn + bảng kê | 1.000.000 | ||
Từ 71 hóa đơn trở lên + bảng kê | 1.100.000 trở lên | ||
THƯƠNG MẠI | |||
2 | Thương mại (không có tờ khai hải quan) | Không có hóa đơn bảng kê | 200.000 |
Từ 01 hóa đơn –> 05 hóa đơn + bảng kê | 400.000 | ||
Từ 06 hóa đơn –> 10 hóa đơn + bảng kê | 500.000 | ||
Từ 11 hóa đơn –> 20 hóa đơn + bảng kê | 700.000 | ||
Từ 21 hóa đơn –> 30 hóa đơn + bảng kê | 900.000 | ||
Từ 31 hóa đơn –> 40 hóa đơn + bảng kê | 1.100.000 | ||
Từ 41 hóa đơn –> 50 hóa đơn + bảng kê | 1.300.000 | ||
Từ 51 hóa đơn –> 60 hóa đơn + bảng kê | 1.500.000 | ||
Từ 61 hóa đơn -> 70 hóa đơn + bảng kê | 1.700.000 | ||
Từ 71 hóa đơn trở lên + bảng kê | 1.800.000 trở lên | ||
DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI | |||
3 | Dịch vụ (có chi phí giá vốn phục vụ hoá đơn bán ra) Thương mại (có tờ khai hải quan) |
Không có hóa đơn bảng kê | 200.000 |
Từ 01 hóa đơn –> 05 hóa đơn + bảng kê | 500.000 | ||
Từ 06 hóa đơn –> 10 hóa đơn + bảng kê | 700.000 | ||
Từ 11 hóa đơn –> 20 hóa đơn + bảng kê | 900.000 | ||
Từ 21 hóa đơn –> 30 hóa đơn + bảng kê | 1.100.000 | ||
Từ 31 hóa đơn –> 40 hóa đơn + bảng kê | 1.300.000 | ||
Từ 41 hóa đơn –> 50 hóa đơn + bảng kê | 1.500.000 | ||
Từ 51 hóa đơn –> 60 hóa đơn + bảng kê | 1.700.000 | ||
Từ 61 hóa đơn –> 70 hóa đơn + bảng kê | 1.900.000 | ||
Từ 71 hóa đơn trở lên + bảng kê | 2.000.000 trở lên | ||
THI CÔNG XÂY DỰNG DÂN DỤNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT |
|||
4 | Thi công Xây dựng - Trang trí nội thất | Không có hóa đơn bảng kê | 200.000 |
Từ 01 -> 05 hóa đơn hoặc 1 hợp đồng | 600.000 | ||
Từ 06 -> 10 hóa đơn hoặc 2 hợp đồng | 700.000 | ||
Từ 11 -> 20 hóa đơn hoặc từ 3 đến 4 hợp đồng | 900.000 | ||
Từ 21 -> 30 hóa đơn hoặc từ 5 đến 6 hợp đồng | 1.100.000 | ||
Từ 31 -> 40 hóa đơn hoặc từ 7 đến 8 hợp đồng | 1.300.000 | ||
Từ 41 -> 50 hóa đơn hoặc từ 9 đến 10 hợp đồng | 1.500.000 | ||
Từ 51 -> 60 hóa đơn hoặc từ 11 đến 12 hợp đồng | 1.700.000 | ||
Từ 61 -> 70 hóa đơn hoặc từ 13 đến 15 hợp đồng | 1.900.000 | ||
Trên 71 hóa đơn hoặc 15 hợp đồng trở lên | 2.000.000 trở lên | ||
SẢN XUẤT – GIA CÔNG – NHÀ HÀNG - LẮP ĐĂT | |||
5 | Sản xuất | Không có hóa đơn bảng kê | 200.000 |
Từ 01 hóa đơn –> 05 hóa đơn + bảng kê | 700.000 | ||
Gia công | Từ 06 hóa đơn –> 10 hóa đơn + bảng kê | 900.000 | |
Từ 11 hóa đơn –> 20 hóa đơn + bảng kê | 1.100.000 | ||
Nhà hàng | Từ 21 hóa đơn –> 30 hóa đơn + bảng kê | 1.400.000 | |
Từ 31 hóa đơn –> 40 hóa đơn + bảng kê | 1.600.000 | ||
Lắp đặt | Từ 41 hóa đơn –> 50 hóa đơn + bảng kê | 1.800.000 | |
Từ 51 hóa đơn –> 60 hóa đơn + bảng kê | 2.000.000 | ||
Từ 61 hóa đơn –> 70 hóa đơn + bảng kê | 2.200.000 | ||
Từ 71 hóa đơn trở lên + bảng kê | 2.300.000 trở lên |
Ghi chú: Bảng giá trên sẽ thay đổi tùy vào hồ sơ chứng từ khi xem xét thực tế.